Всероссийские массовые соревнования
21 мая 2022 г.
г.Новочебоксарск


В начало

Группа Ж21

Место Фамилия, имя Коллектив Результат Номер Год рожд Очки
1 Любавина Инна СОШ №19 00:14:53 1363 1990 40
2 Лопатина Наталья СОШ № 5 00:23:08 793 1996 37
3 Антонова Ангелина СОШ № 5 00:23:36 797 1998 35
4 Пентрова Ольга СОШ № 3 00:23:40 1011 1989 33
5 Углова Татьяна СОШ № 3 00:23:41 1010 1990 32
6 Мулюкова Вероника СОШ № 5 00:25:36 796 1998 31
7 Муртакова Людмила СОШ №17 00:28:56 1861 1998 30
7 Данилко Анна СОШ №17 00:28:56 1859 1999 29
9 Фёдорова Алина СОШ №11 00:29:41 1265 1987 28
10 Усова Анна СОШ №12 00:34:29 938 1988 27
10 Кузьмина Светлана СОШ №12 00:34:29 940 1991 26
12 Чувилина Мария СОШ № 2 00:34:46 1169 1989 25
13 Чалкова Ксения СОШ № 2 00:35:12 1168 1996 24
14 Николаева Полина СОШ № 2 00:35:14 1170 2002 23
15 Воронина Татьяна СОШ № 2 00:35:22 1167 1995 22
16 Золотова Вера СКОШ №3 00:38:42 1041 1995 21

Группа Ж35

Место Фамилия, имя Коллектив Результат Номер Год рожд Очки
1 Яковлева Лилия СОШ №17 00:18:04 1856 1982 40
2 Ширшова Татьяна ЦТДиЮ 00:18:50 1432 1975 37
3 Петухова Татьяна СОШ №17 00:19:05 1863 1985 35
4 Люлина Татьяна СОШ №12 00:19:26 955 1974 33
5 Егорова Василиса СОШ №12 00:19:51 941 1981 32
6 Егорова Анжелика СОШ № 5 00:21:43 784 1975 31
7 Алексеева Надежда СОШ № 5 00:21:45 785 1976 30
8 Васильева Венера СОШ № 5 00:21:49 783 1972 29
9 Обухова Марианна Лицей №18 00:22:23 1336 1966 28
10 Романова Айгуль СОШ №12 00:22:31 942 1981 27
11 Рыбакова Марина СОШ № 3 00:22:40 1012 1986 26
12 Долматова Екатерина СОШ № 5 00:22:42 789 1985 25
13 Моторина Анастасия СОШ №12 00:23:12 943 1983 24
14 Митрофанова Александра СОШ №12 00:23:14 946 1984 23
15 Зиновьева Оксана СОШ №19 00:24:10 1370 1982 22
16 Муллина Марина СОШ №19 00:24:11 1369 1985 21
17 Пилюгина Мария НКЛ 00:24:39 1276 1981 20
18 Филиппова Татьяна Гимназия № 6 00:25:38 860 1978 19
19 Майорова Альбина Лицей №18 00:26:10 1340 1969 18
20 Белкова Оксана СОШ № 5 00:26:26 787 1981 17
21 Каллина Валерия СОШ №19 00:26:27 1371 1969 16
21 Мареева Елена СОШ № 5 00:26:27 788 1984 15
22 Коновалова Елена СОШ № 5 00:26:27 786 1978 14
24 Охливанкина Ирина СОШ №19 00:26:34 1368 1985 13
25 Тукмакова Вера СОШ №19 00:26:36 2061 1983 12
26 Чернова Инесса СКОШ №3 00:27:34 1043 1976 11
27 Яковлева Ирина Лицей №18 00:27:45 1335 1966 10
28 Константинова Елена СКОШ №3 00:31:03 1042 1987 9
29 Овсянникова Татьяна Лицей №18 00:31:36 1334 1973 8
30 Орлова Елена СОШ № 2 00:33:30 1175 1978 7
31 Амазонова Татьяна СОШ № 2 00:33:32 1166 1986 6
32 Александрова Наталья СОШ №17 00:33:54 1857 1971 5
33 Мефодьева Лариса СОШ №17 00:34:02 1866 1975 4
34 Черная Ольга Гимназия № 6 00:36:37 864 1971 3
35 Богатнаева Ольга Гимназия № 6 00:36:39 862 1975 2
36 Леонтьева Наталья Гимназия № 6 00:36:40 867 1975 1
37 Шарыпанова Людмила Лицей №18 00:41:07 1333 1974 1
38 Кириллова Лариса СОШ №11 00:41:08 1268 1974 1
39 Лукина Ольна НКЛ 00:42:55 1277 1983 1
40 Коптелова Татьяна СОШ №11 00:43:53 1271 1976 1
41 Бажукова Ирина СОШ №11 00:49:08 1267 1984 1

Группа Ж55

Место Фамилия, имя Коллектив Результат Номер Год рожд Очки
1 Чернова Елена ДЮСШ № 1 00:10:20 1926 1961 40
2 Иванова Татьяна СОШ №19 00:11:49 1364 1965 37
3 Яковлева Ангентина СОШ №19 00:12:05 1365 1965 35
4 Петрова Зоя СОШ №19 00:12:40 1366 1967 33
5 Пушкина Любовь СОШ №12 00:12:49 961 1967 32
6 Корнилова Марина СОШ №12 00:16:14 960 1964 31
7 Чернышева Галина СОШ №17 00:17:10 1865 1968 30
8 Кузьмина Эмилия СОШ № 5 00:17:15 780 1961 29
9 Кузьмина Клара СОШ № 2 00:17:29 1173 1965 28
10 Андреева Ирина СОШ №12 00:26:15 959 1968 27
11 Старкова Надежда СОШ № 3 00:32:28 1017 1957 26

Группа М21

Место Фамилия, имя Коллектив Результат Номер Год рожд Очки
1 Горшков Николай СОШ №17 00:19:02 1858 1989 40
2 Трофимов Иван СОШ № 5 00:26:54 792 1993 37
3 Сорокин Михаил СОШ № 5 00:30:53 790 1985 35
4 Косулин Антон СОШ №11 00:35:36 1273 1997 33

Группа М45

Место Фамилия, имя Коллектив Результат Номер Год рожд Очки
1 Соколов Валерий СОШ № 3 00:22:12 1013 1969 40
2 Сидягин Дмитрий СОШ №12 00:22:42 958 1977 37
3 Николаев Сергей СОШ №19 00:25:32 1367 1972 35

Группа М55

Место Фамилия, имя Коллектив Результат Номер Год рожд Очки
1 Каменев Валерий СОШ №17 00:18:24 1860 1964 40
2 Носов Александр СОШ № 9 00:18:49 1318 1959 37
3 Максимов Анатолий СОШ № 3 00:21:40 1014 1959 35
4 Ижбараев Сергей Гимназия № 6 00:23:52 868 1961 33
5 Петров Константин СОШ №19 00:33:37 2075 1962 32

Командный зачет

Гимназия № 6

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Ижбараев Сергей М55 4 33
2 Филиппова Татьяна Ж35 18 19
3 Черная Ольга Ж35 34 3
4 Богатнаева Ольга Ж35 35 2
5 Леонтьева Наталья Ж35 36 1

Коммандная Сумма: 58

ДЮСШ № 1

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Чернова Елена Ж55 1 40

Коммандная Сумма: 40

Лицей №18

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Обухова Марианна Ж35 9 28
2 Майорова Альбина Ж35 19 18
3 Яковлева Ирина Ж35 27 10
4 Овсянникова Татьяна Ж35 29 8
5 Шарыпанова Людмила Ж35 37 1

Коммандная Сумма: 65

НКЛ

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Пилюгина Мария Ж35 17 20
2 Лукина Ольна Ж35 39 1

Коммандная Сумма: 21

СКОШ №3

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Золотова Вера Ж21 16 21
2 Чернова Инесса Ж35 26 11
3 Константинова Елена Ж35 28 9

Коммандная Сумма: 41

СОШ № 2

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Кузьмина Клара Ж55 9 28
2 Чувилина Мария Ж21 12 25
3 Чалкова Ксения Ж21 13 24
4 Николаева Полина Ж21 14 23
5 Воронина Татьяна Ж21 15 22
6 Орлова Елена Ж35 30 7
7 Амазонова Татьяна Ж35 31 6

Коммандная Сумма: 135

СОШ № 3

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Соколов Валерий М45 1 40
2 Максимов Анатолий М55 3 35
3 Пентрова Ольга Ж21 4 33
4 Углова Татьяна Ж21 5 32
5 Рыбакова Марина Ж35 11 26
6 Старкова Надежда Ж55 11 26

Коммандная Сумма: 192

СОШ № 5

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Лопатина Наталья Ж21 2 37
2 Трофимов Иван М21 2 37
3 Сорокин Михаил М21 3 35
4 Антонова Ангелина Ж21 3 35
5 Мулюкова Вероника Ж21 6 31
6 Егорова Анжелика Ж35 6 31
7 Алексеева Надежда Ж35 7 30
8 Кузьмина Эмилия Ж55 8 29
9 Васильева Венера Ж35 8 29
10 Долматова Екатерина Ж35 12 25

Коммандная Сумма: 319

СОШ № 9

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Носов Александр М55 2 37

Коммандная Сумма: 37

СОШ №11

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Косулин Антон М21 4 33
2 Фёдорова Алина Ж21 9 28
3 Кириллова Лариса Ж35 38 1
4 Коптелова Татьяна Ж35 40 1
5 Бажукова Ирина Ж35 41 1

Коммандная Сумма: 64

СОШ №12

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Сидягин Дмитрий М45 2 37
2 Люлина Татьяна Ж35 4 33
3 Егорова Василиса Ж35 5 32
4 Пушкина Любовь Ж55 5 32
5 Корнилова Марина Ж55 6 31
6 Романова Айгуль Ж35 10 27
7 Андреева Ирина Ж55 10 27
8 Усова Анна Ж21 10 27
9 Кузьмина Светлана Ж21 10 26
10 Моторина Анастасия Ж35 13 24

Коммандная Сумма: 296

СОШ №17

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Каменев Валерий М55 1 40
2 Яковлева Лилия Ж35 1 40
3 Горшков Николай М21 1 40
4 Петухова Татьяна Ж35 3 35
5 Чернышева Галина Ж55 7 30
6 Муртакова Людмила Ж21 7 30
7 Данилко Анна Ж21 7 29
8 Александрова Наталья Ж35 32 5
9 Мефодьева Лариса Ж35 33 4

Коммандная Сумма: 253

СОШ №19

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Любавина Инна Ж21 1 40
2 Иванова Татьяна Ж55 2 37
3 Яковлева Ангентина Ж55 3 35
4 Николаев Сергей М45 3 35
5 Петрова Зоя Ж55 4 33
6 Петров Константин М55 5 32
7 Зиновьева Оксана Ж35 15 22
8 Муллина Марина Ж35 16 21
9 Каллина Валерия Ж35 21 16
10 Охливанкина Ирина Ж35 24 13

Коммандная Сумма: 284

ЦТДиЮ

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Ширшова Татьяна Ж35 2 37

Коммандная Сумма: 37

Командный протокол

Место Коллектив Сумма очков
1 СОШ № 5 319
2 СОШ №12 296
3 СОШ №19 284
4 СОШ №17 253
5 СОШ № 3 192
6 СОШ № 2 135
7 Лицей №18 65
8 СОШ №11 64
9 Гимназия № 6 58
10 СКОШ №3 41
11 ДЮСШ № 1 40
12 СОШ № 9 37
12 ЦТДиЮ 37
14 НКЛ 21