Всероссийские массовые соревнования
21 мая 2022 г.
г.Новочебоксарск


В начало

Группа Ж21

Место Фамилия, имя Коллектив Результат Номер Год рожд Очки
1 Киселева Светлана ДОУ №34 00:18:21 1321 1990 40
2 Павлова Кристина ДОУ №17 00:19:45 1176 1994 37
3 Муравьева Мария ДОУ №27 00:23:45 1037 1997 35
4 Кольцова Елена ДОУ №27 00:23:58 1035 1988 33
4 Белянкина Галина ДОУ №27 00:23:58 1036 1999 32
6 Кочеткова Ольга ДОУ № 7 00:25:29 966 1994 31
7 Ершова Анастасия ДОУ № 7 00:25:30 968 1998 30
8 Захарова Анжелика ДОУ № 7 00:25:43 967 1996 29
9 Иванова Анна ДОУ №16 00:28:46 1904 1992 28
10 Басова Татьяна ДОУ №40 00:30:03 1067 1992 27

Группа Ж35

Место Фамилия, имя Коллектив Результат Номер Год рожд Очки
1 Кузнецова Алевтина ДОУ № 7 00:18:56 965 1983 40
2 Федорова Татьяна ДОУ №17 00:19:53 1177 1986 37
3 Смирнова Лариса ДОУ № 7 00:20:25 969 1974 35
4 Ершова Елена ДОУ №17 00:20:28 1179 1977 33
5 Карпова Алена ДОУ №17 00:20:30 1182 1975 32
6 Чернова Мальвина ДОУ №22 00:21:06 1376 1983 31
7 Завьялова Надежда ДОУ №13 00:22:16 976 1978 30
8 Гаврилова Наталия ДОУ №13 00:22:17 977 1978 29
9 Николаева Людмила ДОУ № 1 00:22:26 962 1981 28
10 Ермолаева Людмила ДОУ №17 00:22:27 1178 1982 27
11 Кудряшова Светлана ДОУ №18 00:23:12 979 1976 26
12 Сергеева Надежда ДОУ № 7 00:23:37 970 1977 25
13 Егорова Наталья ДОУ №34 00:25:08 1401 1984 24
13 Константинова Людмила ДОУ №34 00:25:08 1322 1978 23
15 Владимирова Жанна ДОУ № 7 00:26:28 972 1979 22
16 Львова Эльвира ДОУ №47 00:26:31 985 1983 21
17 Тюкалова Татьяна ДОУ №34 00:27:43 1324 1976 20
17 Волкова Ольга ДОУ №34 00:27:43 1320 1976 19
19 Федорова Наталия ДОУ №34 00:27:44 1325 1976 18
20 Ильина Евгения ДОУ №47 00:27:46 984 1987 17
21 Трофимова Ольга ДОУ №44 00:28:46 1211 1981 16
22 Мазаева Лариса ДОУ №17 00:29:10 1181 1975 15
22 Кузнецова Татьяна ДОУ №17 00:29:10 1183 1973 14
24 Степанова Лилия ДОУ №25 00:30:55 982 1984 13
25 Миронычева Вера ДОУ №50 00:30:56 994 1987 12
26 Гулянова Наталия ДОУ №25 00:31:37 980 1975 11
27 Капралова Ирина ДОУ №25 00:31:41 981 1976 10
28 Трофимова Екатерина ДОУ № 1 00:32:33 964 1983 9
29 Дутова Евгения ДОУ № 1 00:32:36 963 1987 8
30 Прохорова Анастасия ДОУ №27 00:34:34 1040 1984 7
30 Матросова Дарья ДОУ №27 00:34:34 1039 1986 6
32 Малинина Маргарита ДОУ №44 00:34:41 1212 1968 5
33 Антонова Алиса ДОУ №44 00:34:54 1248 1974 4
34 Михайлова Наталья ДОУ №44 00:34:57 1252 1977 3
35 Васильева Светлана ДОУ №40 00:35:29 1071 1983 2
36 Абакумова Марина ДОУ №40 00:35:40 1065 1978 1
37 Илларионова Ксения ДОУ №40 00:35:42 1070 1985 1
38 Царева Татьяна ДОУ №16 00:41:17 1903 1977 1
39 Григорьева Анна ДОУ №16 00:41:21 1901 1976 1
40 Прокопьва Людмила ДОУ №44 00:41:35 1209 1971 1
41 Абукина Татьяна ДОУ №44 00:41:45 1210 1976 1
42 Александрова Эльвира ДОУ №44 00:42:06 1207 1975 1
43 Семенова Ирина ДОУ №44 00:42:07 1213 1973 1
44 Мартьянова Наталья ДОУ №44 00:42:08 1208 1977 1
45 Громова Наталия ДОУ №40 00:43:20 1066 1977 1
46 Спукова Анна ДОУ №50 00:43:34 990 1972 1
46 Терентьева Ольга ДОУ №47 00:43:34 986 1972 1
48 Кашмачкова Ольга ДОУ №47 00:43:46 987 1974 1
49 Белова Анна ДОУ №40 00:44:07 1068 1969 1

Группа Ж55

Место Фамилия, имя Коллектив Результат Номер Год рожд Очки
1 Солина Татьяна ДОУ №50 00:11:57 995 1966 40
2 Ефремова Светлана ДОУ №47 00:23:59 989 1957 37
3 Шелестова Надежда ДОУ №44 00:25:57 1905 1963 35
4 Петрова Ирина ДОУ №44 00:26:15 1246 1965 33
5 Убасева Галина ДОУ №25 00:26:18 983 1965 32
6 Прохорова Татьяна ДОУ №44 00:26:32 1247 1967 31
6 Демидова Марина ДОУ №44 00:26:32 1254 1967 30
8 Налимова Ирина ДОУ №44 00:31:01 1261 1965 29

Командный зачет

ДОУ № 1

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Николаева Людмила Ж35 9 28
2 Трофимова Екатерина Ж35 28 9
3 Дутова Евгения Ж35 29 8

Коммандная Сумма: 45

ДОУ № 7

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Кузнецова Алевтина Ж35 1 40
2 Смирнова Лариса Ж35 3 35
3 Кочеткова Ольга Ж21 6 31
4 Ершова Анастасия Ж21 7 30
5 Захарова Анжелика Ж21 8 29
6 Сергеева Надежда Ж35 12 25

Коммандная Сумма: 190

ДОУ №13

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Завьялова Надежда Ж35 7 30
2 Гаврилова Наталия Ж35 8 29

Коммандная Сумма: 59

ДОУ №17

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Павлова Кристина Ж21 2 37
2 Федорова Татьяна Ж35 2 37
3 Ершова Елена Ж35 4 33
4 Карпова Алена Ж35 5 32
5 Ермолаева Людмила Ж35 10 27
6 Мазаева Лариса Ж35 22 15

Коммандная Сумма: 181

ДОУ №18

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Кудряшова Светлана Ж35 11 26

Коммандная Сумма: 26

ДОУ №22

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Чернова Мальвина Ж35 6 31

Коммандная Сумма: 31

ДОУ №25

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Убасева Галина Ж55 5 32
2 Степанова Лилия Ж35 24 13
3 Гулянова Наталия Ж35 26 11
4 Капралова Ирина Ж35 27 10

Коммандная Сумма: 66

ДОУ №27

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Муравьева Мария Ж21 3 35
2 Кольцова Елена Ж21 4 33
3 Белянкина Галина Ж21 4 32
4 Прохорова Анастасия Ж35 30 7
5 Матросова Дарья Ж35 30 6

Коммандная Сумма: 113

ДОУ №34

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Киселева Светлана Ж21 1 40
2 Егорова Наталья Ж35 13 24
3 Константинова Людмила Ж35 13 23
4 Тюкалова Татьяна Ж35 17 20
5 Волкова Ольга Ж35 17 19
6 Федорова Наталия Ж35 19 18

Коммандная Сумма: 144

ДОУ №40

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Басова Татьяна Ж21 10 27
2 Васильева Светлана Ж35 35 2
3 Белова Анна Ж35 49 1
4 Громова Наталия Ж35 45 1
5 Илларионова Ксения Ж35 37 1
6 Абакумова Марина Ж35 36 1

Коммандная Сумма: 33

ДОУ №44

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Шелестова Надежда Ж55 3 35
2 Петрова Ирина Ж55 4 33
3 Прохорова Татьяна Ж55 6 31
4 Демидова Марина Ж55 6 30
5 Налимова Ирина Ж55 8 29
6 Трофимова Ольга Ж35 21 16

Коммандная Сумма: 174

ДОУ №47

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Ефремова Светлана Ж55 2 37
2 Львова Эльвира Ж35 16 21
3 Ильина Евгения Ж35 20 17
4 Терентьева Ольга Ж35 46 1
5 Кашмачкова Ольга Ж35 48 1

Коммандная Сумма: 77

ДОУ №50

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Солина Татьяна Ж55 1 40
2 Миронычева Вера Ж35 25 12
3 Спукова Анна Ж35 46 1

Коммандная Сумма: 53

ДОУ №16

Фамилия Имя Группа Место Очки
1 Иванова Анна Ж21 9 28
2 Царева Татьяна Ж35 38 1
3 Григорьева Анна Ж35 39 1

Коммандная Сумма: 30

Командный протокол

Место Коллектив Сумма очков
1 ДОУ № 7 190
2 ДОУ №17 181
3 ДОУ №44 174
4 ДОУ №34 144
5 ДОУ №27 113
6 ДОУ №47 77
7 ДОУ №25 66
8 ДОУ №13 59
9 ДОУ №50 53
10 ДОУ № 1 45
11 ДОУ №40 33
12 ДОУ №22 31
13 ДОУ №16 30
14 ДОУ №18 26